2019年下半年廉租住房租金申請名單
日期:2019-12-18 11:30
來源:清流縣住建局
|
|
|
|
2019年下半年廉租住房租金申請名單 |
||
序號 | 姓名 | 備注 |
1 | 劉菊秀 | |
陳富開 | ||
1 | 蘭富生 | |
2 | 黃細琴 | |
3 | 黃翠英 | |
4 | 余淑敏 | |
雷紹峰 | ||
雷淳皓 | ||
5 | 吳雪霞 | |
吳璇 | ||
吳量 | ||
6 | 賴新花 | |
盧金蓮 | ||
7 | 潘秀華 | |
肖佳瑤 | ||
8 | 黃鑫輝 | |
9 | 羅茂發 | |
黃仁玉 | ||
10 | 羅周英 | |
羅藝輝 | ||
11 | 楊志勇 | |
張雪清 | ||
楊義 | ||
楊悅 | ||
12 | 上官誠標 | |
13 | 吳藝萍 | |
14 | 鄧清招 | |
15 | 林善華 | |
林金姐 | ||
林有榮 | ||
林有俊 | ||
16 | 陳瓊珍 | |
鄧青輝 | ||
藍根招 | ||
鄧月花 | ||
鄧德煒 | ||
17 | 曾桃珍 | |
廖蓮蓮 | ||
18 | 陳姬秀 | |
陳佳旺 | ||
陳流瑞 | ||
陳清華 | ||
陳樺 | ||
19 | 李素群 | |
肖毓鴻 | ||
20 | 賴美鳳 | |
馬興旺 | ||
馬浩 | ||
馬健 | ||
21 | 邱福招 | |
溫月珍 | ||
溫富玉 | ||
溫艷 | ||
溫婷 | ||
22 | 何麗芳 | |
張燦 | ||
23 | 余國香 | |
黎健明 | ||
24 | 吳小紅 | |
溫家怡 | ||
25 | 黃秋香 | |
賴欣 | ||
26 | 黃忠蓮 | |
江寒汝 | ||
27 | 楊合秀 | |
楊桂蓮 | ||
楊森坤 | ||
林菊娥 | ||
28 | 肖瑞星 | |
肖瑞清 | ||
29 | 張慧貞 | |
30 | 邱俊 | |
31 | 張紅衛 | |
32 | 謝云秀 | |
33 | 陳佳 | |
34 | 湯雨紅 | |
35 | 鄒鳳蓮 | |
36 | 邱惠華 | |
37 | 黃有招 | |
38 | 賴東香 | |
39 | 陽金花 | |
40 | 羅征香 | |
41 | 陳堂發 | |
42 | 陳玉園 | |
43 | 賴長華 | |
44 | 葉九香 | |
45 | 巫伙琴 | |
46 | 林新群 | |
47 | 謝秋香 | |
48 | 羅回招 | |
49 | 王宜招 | |
50 | 趙招英 | |
51 | 吳先秀 | |
52 | 陽伙金 | |
53 | 上官知毅 | |
54 | 江瑞秀 | |
55 | 羅欽強 | |
56 | 陳振榮 | |
57 | 潘慶平 | |
潘春森 | ||
左舉英 | ||
58 | 萬福仔 | |
萬生財 | ||
萬金女 | ||
59 | 付清彩 | |
張群英 | ||
付仰進 | ||
60 | 王嵩鶴 | |
61 | 黃廣良 | |
黃廣隆 | ||
62 | 劉金鳳 | |
63 | 卞月珠 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面